<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bauhaus - Nein!</title>
	<atom:link href="http://www.bauhaus-nein.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bauhaus-nein.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 17:20:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Ingenieur Freiberuflich</title>
		<link>http://www.bauhaus-nein.de/?p=29</link>
		<comments>http://www.bauhaus-nein.de/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 17:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauhaus-nein.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Ingenieure haben einen der spannendsten Jobs der Welt – soviel steht fest. In keiner anderen Berufsspate werden so vielseitige Anforderungen an den Einzelnen gestellt. Das breite Spektrum der Aufgaben schafft einen abwechslungsreichen und anspruchsvollen Arbeitsrythmus. Man kann als Ingenieur freiberuflich arbeiten oder aber in einer Baufirma als festangestellter Mitarbeiter. Die Vorteile des ersteren liegen darin, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ingenieure haben einen der spannendsten Jobs der Welt – soviel steht fest. In keiner anderen Berufsspate werden so vielseitige Anforderungen an den Einzelnen gestellt. Das breite Spektrum der Aufgaben schafft einen abwechslungsreichen und anspruchsvollen Arbeitsrythmus. Man kann als <a href="http://engineering.projektwerk.com/de/Ingenieur%20freiberuflich.html">Ingenieur freiberuflich</a> arbeiten oder aber in einer Baufirma als festangestellter Mitarbeiter. Die Vorteile des ersteren liegen darin, dass freiberufliche Tätigkeit häufig stark projektbezogen ist. Daher ist sie meist auf einen klar abgesteckten Zeitraum begrenzt. Natürlich gibt es auch hier Ausnahmen und langfristige Projekte. Die Sicherheiten, die ein festangestellter hat, muss sich ein Freiberufler immer erkämpfen. Als Ingenieur freiberuflich tätig zu sein erfordert also ein hohes Maß an Engagement. Denn meistens kommen die Jobangebote nicht zu einem an die Tür. Durch häufig wechselnde Projekte haben Freiberufler einen abwechslungsreichen und oft spannenden Arbeitstag. Die Selbstbestimmung des Freiberuflers macht ihn selbst unabhängig und offen für neue und attraktive Aufgaben. In einer Festanstellung ist natürlich nicht gesagt, dass Abwechslung vollkommen ausbleibt. Man hat es auch hier selbst in der Hand, sich zu orientieren und seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Aus finanzieller Sicht kann es sich durchaus lohnen als Ingenieur freiberuflich zu arbeiten, weil das Honorar individuell verhandelt wird. Es gibt sicher für beide Arbeitsmodelle Pros und Contras, die Entscheidung liegt bei Ihnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauhaus-nein.de/?feed=rss2&#038;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plakate sind nicht teuer!</title>
		<link>http://www.bauhaus-nein.de/?p=24</link>
		<comments>http://www.bauhaus-nein.de/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 17:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauhaus-nein.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Plakate sind heutzutage im Straßenbild echte Hingucker und die idealen Werbeträger für Messen, Kongresse, Vereinsparties oder auch die Unternehmenswerbung allgemein. Sie haben Ihre Idee auf Papier gebracht und auch schon ein Plakat entworfen? Um Ihr Plakat günstig drucken zu lassen gibt es mittlerweile sehr viele Möglichkeiten. Plakat günstig drucken ist heute, dank der vielen Online-Druckereien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="text_highlighted">Plakate sind heutzutage im  Straßenbild echte Hingucker und die idealen Werbeträger für Messen,  Kongresse, Vereinsparties oder auch die Unternehmenswerbung allgemein.  Sie haben Ihre Idee auf Papier gebracht und auch schon ein Plakat  entworfen? Um Ihr Plakat günstig drucken zu lassen gibt es  mittlerweile sehr viele Möglichkeiten. Plakat günstig drucken  ist heute, dank der vielen Online-Druckereien schnell und flexibel  möglich.</p>
<div>
<div>Lassen Sie sich Ihr Plakat günstig drucken,  nach Ihren eigenen Ideen und Vorstellung und unschlagbar preiswert. Sie  werden feststellen, dass diese dennoch eine spitzen Druckqualität haben.  Bei der Auswahl können sie zwischen den verschiedensten Farben und auch  Größen wählen. Bei den unterschiedlichen Online-Anbietern, wählen Sie  dann einfach die passende Plakatgröße aus. Meist steht dann auch ein  breites Angebot an Design zur Verfügung. Auch Ihre bereits fertige  Druckvorlage kann bei den Online-Druckereien  hochgeladen werden und Sie  können Ihre selbst kreiertes Plakat günstig drucken  lassen. In den meisten Fällen können die Plakate, mit bis zu vier Farben  und auf unterschiedlich starkem Papier, gedruckt werden. Unterschiede  liegen hierbei selbstverständlich im Preis. Dieser schlägt sich  entsprechend auch in der gewünschten Anzahl wieder, und auch hier gilt,  je mehr desto günstiger. (<a href="http://www.printsafari.com/de_de/plakate-1">Dieser Anbieter</a> bietet viele Möglichkeiten Plakate günstig zu drucken)<br />
Zusammengefasst lässt sich jedoch feststellen, Plakat günstig  drucken, ist mit Hilfe des Internets sehr einfach. Mit wenigen  Mausklicks erstellt man sich sein Wunschplakat und einige Tage später  hält man es in den Händen.</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauhaus-nein.de/?feed=rss2&#038;p=24</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commentarist-Tagesaktuelle Kommentare und Kolumnen</title>
		<link>http://www.bauhaus-nein.de/?p=19</link>
		<comments>http://www.bauhaus-nein.de/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 16:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauhaus-nein.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Das Wort Kommentar kommt aus dem lateinischen &#8220;commentarius&#8221; und bedeutet ursprünglich &#8220;Erklärung&#8221;, &#8220;Bemerkung&#8221; oder &#8220;Auslegung&#8221;. Im Journalismus spricht man von einem Kommentar, wenn ein Autor, namentlich gekennzeichnet, eine Meinung über vergangene Nachrichten oder auch aktuelle News äußert. Und genau deshalb nennt sich die Webseite, auf welcher Kommenatre und Kolumnen über aktuelle Nachrichten veröffentlicht werden, Commentarist. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="text_highlighted">
<p>Das Wort Kommentar kommt  aus dem lateinischen &#8220;commentarius&#8221; und bedeutet ursprünglich  &#8220;Erklärung&#8221;, &#8220;Bemerkung&#8221; oder &#8220;Auslegung&#8221;.</p>
<div>
<div>Im Journalismus spricht man von einem Kommentar, wenn ein Autor,  namentlich gekennzeichnet, eine Meinung über vergangene Nachrichten oder  auch aktuelle News äußert.<br />
Und genau deshalb nennt sich die Webseite, auf welcher Kommenatre und  Kolumnen über aktuelle Nachrichten veröffentlicht werden,  Commentarist.</p>
<p>Die Idee dahinter ist einfach und gerade in der heutigen, mit  Nachrichten und Neuigkeiten überfüllten Zeit einfach genial. Denn auf  Commentarist kann man etwas andere und besonders meinungsstarke, aktuelle  News lesen. Dabei legt die seit gut einem Jahr existierende  Seite mit ihren rund 1000 Journalisten aus den bekanntesten deutschen  Medien vor allem Wert auf die Hintergründe und Fakten sowie die  Zusammenhänge udn Bedeutung der aktuelle Nachrichten.</p>
<p>Hinter <a href="http://www.commentarist.de/">Commentarist</a>, wo stündlich neue Kommentare und Kolumnen über  tägliche, aktuelle Nachrichten geboten werden, stecken  zwei in Hamburg lebende Köpfe, denen es wichtig war und ist, das  Menschen die aktuelle News auch überdenken, sie verstehen  und vor allem nicht ohne weiteres die in den Medien veröffentlichten  Meinungen ganz ohne weiteres übernehmen.<br />
Und deshalb kann man, wenn man wieder einmal ganz entnervt ist von all  den wichtigen Schlagzeilen über aktuelle News, einfach zu  Commenatrist gehen und sich aus den verschiednesten Themenbereichen wie  Wirtschaft, Kultur, Politik oder auch Internationales sein  Interessengebiet aussuchen und völlig stressfrei aufschlussreiche  Artikel über aktuelle Nachrichten lesen.</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauhaus-nein.de/?feed=rss2&#038;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broschüren drucken &#8211; schnell und effektiv!</title>
		<link>http://www.bauhaus-nein.de/?p=16</link>
		<comments>http://www.bauhaus-nein.de/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 17:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauhaus-nein.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[In der heutigen modernen Zeit stellt das Drucken von eigenen Broschüren nahezu kein Problem mehr dar. Wenn Sie sich auf die Suche nach passenden Unternehmen begeben, werden Sie schnell fündig werden. Denn das nahezu unerschöpfliche World Wide Web bietet seinen Usern unzählige Anbieter genau in diesem Bereich. Ein Beispiel ist die Offsetdruckeri Printsafari (http://www.printsafari.com/de_de/broschueren-klebebindung) Hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="text_highlighted">
<p><strong> </strong></p>
<div>
<div>In der heutigen modernen Zeit stellt das Drucken von eigenen Broschüren  nahezu kein Problem mehr dar.<br />
Wenn Sie sich auf die Suche nach passenden Unternehmen begeben, werden  Sie schnell fündig werden. Denn das nahezu unerschöpfliche World Wide  Web bietet seinen Usern unzählige Anbieter genau in diesem Bereich. Ein Beispiel ist die Offsetdruckeri Printsafari (<a href="http://www.printsafari.com/de_de/broschueren-klebebindung">http://www.printsafari.com/de_de/broschueren-klebebindung</a>)</p>
<p>Hier einen klaren Überblick zu behalten, ist meist mit einigen  Schwierigkeiten verbunden. Eine Broschüre erstellen,  können Sie heutzutage bereits auf den verschiedensten Portalen. Auch die  persönliche Borschüre drucken zu lassen stellt keine großen  Hindernisse mehr da. Einzig und alleine der Preis und die  Leistungsangebote unterscheiden sich zwischen den verschiedenen Anbieter.   Aber auch Ihre eigenen Wünsche sollten bei der Broschüre  erstellen und Broschüren drucken  berücksichtigt und in das Endergebnis eingeflossen werden.</p>
<p>Lassen Sie Ihre eigene Kreativität in die Broschüren einfließen!</p>
<p>Wenn also auch Sie eine Broschüre erstellen oder Broschüren  drucken möchten, achten Sie darauf vor Ihrem Erwerb einen  sorgfältigen Preisvergleich anzustreben. Kombinieren Sie verschiedene  Angebote und bringen Sie auch Ihren persönlichen Ideen mit in Ihre  Broschüre, denn schließlich soll es Ihr individuell gestaltetes Blatt  sein, dass Sie in Bestellung geben.</p>
<p>Haben Sie schlussendlich Ihren perfekten Anbieter in diesem Bereich  gefunden, so zögern Sie nicht all Ihre weiteren Fragen, an das meist  kompetente Kundensupport Team zu richten. Des Weiteren können Sie die  unterschiedlichen Meinungsplattformen aus dem World Wide Web zu Ihrem  Nutzen verwenden. Lesen Sie unzählige Kundenbewertungen, bevor Sie sich  schlussendlich für ein Unternehmen entscheiden, denn so können Sie  sicherstellen, dass Ihre Wünsche und Bedürfnisse zu 100 Prozent auch  abgedeckt werden.</p></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauhaus-nein.de/?feed=rss2&#038;p=16</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoposter</title>
		<link>http://www.bauhaus-nein.de/?p=12</link>
		<comments>http://www.bauhaus-nein.de/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 06:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauhaus-nein.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn es im Zeitalter der digitalen Kameras nicht mehr so häufig vorkommt, das man Fotos auf Fotopapier entwickeln lässt, aber dennoch möchte man von dem einen oder anderen Foto einen Abzug haben. In den meisten Fällen wird man dabei jedoch Abzüge in den Standardgrößen 9 mal 12 oder 10 mal 13 bestellen. In einigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn es im Zeitalter der digitalen Kameras nicht mehr so häufig  vorkommt, das man Fotos auf Fotopapier entwickeln lässt, aber dennoch  möchte man von dem einen oder anderen Foto einen Abzug haben. In den  meisten Fällen wird man dabei jedoch Abzüge in den Standardgrößen 9 mal  12 oder 10 mal 13 bestellen. In einigen Fällen nimmt man eventuell aber  größere Formate, damit man das Foto in einem Bilderrahmen an die Wand  hängen kann. Doch hin und wieder hat man ein Motiv, welches sich  hervorragend für den Ausdruck als Fotoposter eignet.</p>
<p>Die Möglichkeit Bilder als <a href="http://www.rossmann.orwonet.de/de/produkte/poster-collagen/">Fotoposter </a>entwickeln zulassen haben eigentlich alle Anbieter in Ihrer  Produktpalette. Am häufigsten sind dabei die Größen von 40 mal 60  Zentimeter und 60 mal 80 Zentimeter. Einige Anbieter haben auch größere  Formate bis zu 100 mal 120 Zentimeter im Angebot. Jedoch eignen sich  nicht alle Bilder für den Druck als Fotoposter. Das wichtigste Kriterium, welches man vor der Bestellung des Fotoposter beachten sollte, ist die Anzahl der Megapixel. Hier gilt je mehr desto besser.</p>
<p>Der Grund dafür liegt in der Dichte der Bildpunkte. Je Größer das Format  ist, in welchem das Bild ausgedruckt werden soll, desto weiter ziehen  sich die Bildpunkte auseinander. Zwar relativiert sich das durch etwas  durch die größere Entfernung, aus welchem man das Fotoposter  betrachtet. Dennoch kann es vorkommen, dass ein verschwommener und  unscharfer Eindruck bleibt. Die Anbieter weißen jedoch mit Warnungen bei  der Bestellung darauf hin, wenn die Pixelzahl zu gering ist. Verschickt  werden die Fotoposter dann in stabilen Posterrollen, sodass sie beim Transport keinen Schaden nehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauhaus-nein.de/?feed=rss2&#038;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schiffsfonds</title>
		<link>http://www.bauhaus-nein.de/?p=6</link>
		<comments>http://www.bauhaus-nein.de/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 08:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauhaus-nein.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie eine gute Anlageform suchen, könnten Sie in Schiffsbeteiligungen investieren. So eine Schiffsbeteiligung wird meistens längere Zeit angelegt. Das heißt, die Dauer beträgt meistens 10-25 Jahre. Bei Schiffsbeteiligungen kaufen Sie Kommanditanteile und werden somit dann am Gesellschaftskapital des Schifffonds beteiligt. Von der staatlichen Seite her, haben Sie keine Einschränkungen, wenn es darum geht, welche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Sie eine gute Anlageform suchen, könnten Sie in Schiffsbeteiligungen investieren. So eine Schiffsbeteiligung wird meistens längere Zeit angelegt. Das heißt, die Dauer beträgt meistens 10-25 Jahre. Bei Schiffsbeteiligungen kaufen Sie Kommanditanteile und werden somit dann am Gesellschaftskapital des <a title="Schifffonds" href="http://www.hac-ag.de/schiffsfonds-zweitmarkt-schiffsbeteiligungen-geschlossene-schifffonds/" target="_blank">Schifffonds </a>beteiligt. Von der staatlichen Seite her, haben Sie keine Einschränkungen, wenn es darum geht, welche Schiffe Sie wählen, in die Sie gerne investieren möchten.</p>
<p>Sie müssen hierfür auch keinen Nachweis erbringen, ob Sie dazu befähigt sind oder auch zuverlässig sind. Dazu kommt auch, dass Sie von Seiten des Staates auch keine Erlaubnis benötigen, dass Sie überhaupt dann eine Schiffsbeteiligung eingehen dürfen. Solche Schiffsbeteiligungen haben steuerlich gesehen auch einen Vorteil für Sie.</p>
<p>Sie bekommen aber auch jährlich eine Nettoausschüttung. und anteilig das Geld, wenn Steuern zurückerstattet werden. Sie sollten aber vor dem investieren darauf achten, in welches Schiff Sie investieren. Das Schiff sollte in einem guten Zustand sein und die Betriebskosten und die Nebenkosten für das Schiff, sollten auch nicht allzu hoch sein. Zudem sollten Sie vorher darauf achten, dass der Anbieter der Schiffsbeteiligung nicht zu hohe Gewinnbeteiligungen von den Anlegern dann fordert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauhaus-nein.de/?feed=rss2&#038;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgerbegehren</title>
		<link>http://www.bauhaus-nein.de/?p=1</link>
		<comments>http://www.bauhaus-nein.de/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 07:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauhaus-nein.de///?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bürgerbegehren sind die direkteste Mitspracheform für Bürger in Deutschland. Durch Bürgerbegehren können von den Bürgern gesehene Probleme oder Chancen direkt an die Politik weitergegeben werden. In der Regel sind in Deutschland Bürgerbegehren 2-Stufig. Die 1. Stufe ist das Bürgerbegehren selbst, welches dann die 2. Stufe, den Bürgerentscheid nach sich zieht. Dieser Bürgerentscheid ist dann bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bürgerbegehren sind die direkteste Mitspracheform für Bürger in Deutschland. Durch Bürgerbegehren können von den Bürgern gesehene Probleme oder Chancen direkt an die Politik weitergegeben werden. In der Regel sind in Deutschland Bürgerbegehren 2-Stufig. Die 1. Stufe ist das Bürgerbegehren selbst, welches dann die 2. Stufe, den Bürgerentscheid nach sich zieht. Dieser Bürgerentscheid ist dann bei erfolgreicher Durchführung rechtskräftig.</p>
<p>In den meisten Bundesländern muss eine gewisse (je Bundesland variierende) prozentuale Mindestzahl von Befürwortern des Bürgerbegehrens vorhanden sein. Im Durchschnitt handelt es sich um 5-10 % der Wahlberechtigten Bevölkerung. In vielen Bundesländern muss bei Bürgerbegehren ein qualifizierter Kostendeckungsplan vorhanden sein. Dies ist in den meisten Fällen auch die größte Hürde, da solche Pläne je nach Komplexität wirtschaftswissenschaftliche Kenntnisse voraussetzen.</p>
<p>In allen Bundesländern gibt es einen sogenannten „Negativkatalog“. Dieser enthält Themen, welche vom Volksbegehren ausgeschlossen sind. Generell sind Fragen des Haushaltes, Dinge die unter das alleinige Handlungsrecht des Bürgermeisters, Fragen zur Besetzung öffentlicher Stellen und Rechtsentscheide von Bürgerbegehren ausgeschlossen. Zusätzlich haben manche Bundesländer „Positivkataloge“, welche dann die Themen enthalten über die (und über keine anderen) Bürgerbegehren zustande kommen dürfen. Ohnehin sind die meisten Bürgerbegehren auf die Annullierung bereits getroffener politischer Entscheidungen ausgelegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauhaus-nein.de/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

